I Divisão Distrital – Associação de Futebol de Viana do Castelo – Jornada nº 21 – 10 Março
| COURENSE | 1-2 | P. BARCA |
| D. MONÇÃO | 1-1 | VALENCIANO |
| ARCOZELO | 1-3 | CORRELHÃ |
| CERVEIRA | 2-0 | VIT. PIÃES |
| ATL. ARCOS | 5-0 | MOR. LIMA |
| LANHESES | 2-1 | CAMPOS |
| CHAFÉ | 0-0 | CARDIELENSE |
| NEVES | 1-2 | VIANENSE |
| Classificação | Jogos | Pontos | |
|---|---|---|---|
| 1º | CERVEIRA | 21 | 50 |
| 2º | Vianense | 21 | 50 |
| 3º | Atl. Arcos | 21 | 45 |
| 4º | Valenciano | 21 | 44 |
| 5º | P. Barca | 21 | 37 |
| 6º | Correlhã | 21 | 28 |
| 7º | Cardielense | 21 | 27 |
| 8º | Lanheses | 21 | 26 |
| 9º | Vit. Piães | 21 | 25 |
| 10º | D. Monção | 21 | 24 |
| 11º | Neves | 21 | 24 |
| 12º | Mor. Lima | 21 | 24 |
| 13º | Courense | 21 | 23 |
| 14º | Campos | 21 | 19 |
| 15º | Arcozelo | 21 | 12 |
| 16º | Chafé | 21 | 10 |
II Divisão Distrital – Associação de Futebol de Viana do Castelo – Jornada nº 24 – 10 Março
| CASTELENSE | 4-0 | MELGACENSE |
| ADECAS | 1-1 | ANAIS |
| BERTIANDOS | 6-1 | LONG. VALES |
| TORREENSES | 1-0 | TÁVORA |
| ÂNC. PRAIA | 3-0 | LANHELAS |
| DARQUENSE | 3-4 | V. FRIA |
| RAIANOS | 2-0 | DEUCRISTE |
| BARROSELAS | 0-1 | FACHENSE |
| PERRE | 1-3 | ANCORENSE |
| Classificação | Jogos | Pontos | |
|---|---|---|---|
| 1º | ANCORENSE | 24 | 64 |
| 2º | Ânc. Praia | 24 | 60 |
| 3º | Castelense | 24 | 55 |
| 4º | Fachense | 24 | 44 |
| 5º | Bertiandos | 24 | 40 |
| 6º | Távora | 24 | 40 |
| 7º | Melgacense | 24 | 37 |
| 8º | Perre | 24 | 37 |
| 9º | Barroselas | 24 | 34 |
| 10º | V. Fria | 24 | 32 |
| 11º | Anais | 24 | 30 |
| 12º | Torreenses | 24 | 27 |
| 13º | Lanhelas | 24 | 26 |
| 14º | Raianos | 24 | 26 |
| 15º | Adecas | 24 | 23 |
| 16º | Deucriste | 24 | 18 |
| 17º | Darquense | 24 | 9 |
| 18º | Long. Vales | 24 | 6 |
PUB



Comentários: 0
0
0