ELEIÇÕES LEGISLATIVAS 2022
Resultados P. Coura – Freguesias
– em número de votos –
As colunas estão dispostas com os partidos mais votados, mas pela sua ordem de aparição no boletim de voto
Freguesias | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Contagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agualonga | 81 | 7 | 2 | 39 | 1 | 2 | TERMINADO |
Bico e Cristelo | 202 | 18 | 7 | 87 | 8 | 14 | TERMINADO |
Castanheira | 153 | 16 | 3 | 96 | 11 | 5 | TERMINADO |
Cossourado e Linhares | 132 | 15 | 3 | 78 | 4 | 9 | TERMINADO |
Coura | 101 | 8 | 3 | 53 | 0 | 4 | TERMINADO |
Cunha | 132 | 13 | 4 | 57 | 3 | 10 | TERMINADO |
Formariz e Ferreira | 267 | 21 | 21 | 139 | 15 | 15 | TERMINADO |
Infesta | 96 | 17 | 8 | 58 | 2 | 7 | TERMINADO |
Insalde e Porreiras | 111 | 9 | 6 | 37 | 2 | 7 | TERMINADO |
Mozelos | 140 | 4 | 3 | 45 | 2 | 3 | TERMINADO |
Padornelo | 124 | 17 | 3 | 48 | 3 | 2 | TERMINADO |
Parada | 64 | 6 | 2 | 38 | 2 | 1 | TERMINADO |
P. Coura e Resende | 544 | 49 | 43 | 232 | 29 | 36 | TERMINADO |
Romarigães | 64 | 10 | 4 | 34 | 0 | 0 | TERMINADO |
Rubiães | 117 | 6 | 5 | 65 | 4 | 3 | TERMINADO |
Vascões | 31 | 12 | 3 | 42 | 5 | 6 | TERMINADO |
Comentários: 0
0
0