TAÇA FUNDAÇÃO DO INATEL
1º	ANAIS	 – 26
2º	LONGOS VALES – 23
3º	CALHEIROS – 18
4º	CEPÕES – 17
5º	CABAÇOS – 17
6º	GÁRCEA – 16
7º	ADECAS – 13
8º	DEUCRISTE – 6
9º	ESTRELA MONÇÃO – 5	
TORNEIO EXTRAORDINÁRIO DA I DIVISÃO – SÉRIE A
1º	MOREIRA – 8
2º	FACHENSE – 6
3º	CASTANHEIRA – 6
4º	RAIANOS – 4
5º	LANHELAS – 4
6º	MOLEDENSE	 – 2	
TORNEIO EXTRAORDINÁRIO DA I DIVISÃO – SÉRIE B
1º	PERRE – 9
2º	CAMINHA – 6
3º	PROSELENSE – 6
4º	CHAFÉ – 4
5º	ÁGUIAS SOUTO – 4
6º	VITORINO DONAS – 3	
CAMPEONATO DISTRITAL DA I DIVISÃO – FASE FINAL
1º	BERTIANDOS – 10
2º	CAMPOS – 8
3º	PAÇÔ – 6
4º	GANDRA – 4
5º	VILA FRIA – 3
6º	ARCOZELO – 1	
CAMPEONATO DISTRITAL DA DIVISÃO DE HONRA
1º	PONTE BARCA – 39
2º	NEVES – 38
3º	COURENSE – 36
4º	DESP. MONÇÃO – 33
5º	LANHESES – 30
6º	VALENCIANO – 29
7º	CORRELHÃ – 29
8º	CASTELENSE – 27
9º	MOREIRA LIMA – 25
10º	VILA FRANCA – 23
11º	TÁVORA – 23
12º	DARQUENSE – 22
13º	VITORINO PIÃES – 18
14º	ANCORENSE – 11	
CAMPEONATO NACIONAL DA III DIVISÃO – 1ª FASE – SÉRIE A
1º	SANTA MARIA – 45
2º	JOANE – 42
3º	VIANENSE – 41
4º	BRAGANÇA – 38
5º	VILAVERDENSE – 38
6º	MARIA FONTE – 30
7º	ESPOSENDE – 26
8º	MELGACENSE – 25
9º	MARINHAS – 25
10º	AMARES – 22
11º	FÃO – 19
12º	CERVEIRA – 15
 
			 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
																
Comentários: 0
0
0