TAÇA FUNDAÇÃO DO INATEL
1º	ANAIS	 – 25
2º	LONGOS VALES – 23
3º	CEPÕES – 17
4º	CALHEIROS – 15
5º	CABAÇOS – 14
6º	GÁRCEA – 13
7º	ADECAS – 12
8º	DEUCRISTE – 6
9º	ESTRELA MONÇÃO – 5	
TORNEIO EXTRAORDINÁRIO DA I DIVISÃO – SÉRIE A
1º	CASTANHEIRA – 6
2º	MOREIRA – 5
3º	RAIANOS – 4
4º	FACHENSE – 3
5º	MOLEDENSE – 2
6º	LANHELAS – 1	
TORNEIO EXTRAORDINÁRIO DA I DIVISÃO – SÉRIE B
1º	PERRE – 6
2º	PROSELENSE – 6
3º	CHAFÉ – 3
4º	CAMINHA – 3
5º	ÁGUIAS SOUTO – 3
6º	VITORINO DONAS – 3	
CAMPEONATO DISTRITAL DA I DIVISÃO – FASE FINAL
1º	BERTIANDOS – 7
2º	CAMPOS – 5
3º	PAÇÔ – 5
4º	VILA FRIA – 3
5º	GANDRA – 3
6º	ARCOZELO – 1	
CAMPEONATO DISTRITAL DA DIVISÃO DE HONRA
1º	PONTE BARCA – 38
2º	COURENSE – 36
3º	NEVES – 35
4º	DESP. MONÇÃO – 30
5º	CORRELHÃ – 29
6º	VALENCIANO – 28
7º	LANHESES – 27
8º	CASTELENSE – 26
9º	MOREIRA LIMA – 24
10º	VILA FRANCA – 22
11º	DARQUENSE – 21
12º	TÁVORA – 20
13º	VITORINO PIÃES – 18
14º	ANCORENSE – 11	
CAMPEONATO NACIONAL DA III DIVISÃO – 1ª FASE – SÉRIE A
1º	SANTA MARIA – 44
2º	VIANENSE – 40
3º	JOANE – 39
4º	BRAGANÇA – 38
5º	VILAVERDENSE – 35
6º	MARIA FONTE – 27
7º	ESPOSENDE – 26
8º	MELGACENSE – 25
9º	MARINHAS – 22
10º	AMARES – 22
11º	FÃO – 16
12º	CERVEIRA – 15
 
			 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
																
Comentários: 0
0
0