ELEIÇÕES LEGISLATIVAS 2022
Resultados Caminha – Freguesias
– em número de votos –
As colunas estão dispostas com os partidos mais votados, mas pela sua ordem de aparição no boletim de voto
Freguesias | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Contagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Âncora | 307 | 45 | 24 | 220 | 14 | 28 | TERMINADO |
Arga (Baixo, Cima, S. João) | 44 | 2 | 0 | 60 | 2 | 1 | TERMINADO |
Argela | 115 | 9 | 4 | 57 | 11 | 9 | TERMINADO |
Caminha e Vilarelho | 652 | 78 | 64 | 374 | 50 | 61 | TERMINADO |
Dem | 107 | 11 | 2 | 65 | 3 | 3 | TERMINADO |
Gondar e Orbacém | 120 | 22 | 2 | 72 | 10 | 7 | TERMINADO |
Lanhelas | 245 | 30 | 9 | 217 | 11 | 30 | TERMINADO |
Moledo e Cristelo | 430 | 48 | 24 | 310 | 34 | 46 | TERMINADO |
Riba de Âncora | 207 | 37 | 9 | 115 | 18 | 11 | TERMINADO |
Seixas | 340 | 37 | 22 | 201 | 18 | 40 | TERMINADO |
Venade e Azevedo | 269 | 28 | 13 | 181 | 21 | 21 | TERMINADO |
VP Âncora | 954 | 186 | 78 | 801 | 51 | 96 | TERMINADO |
Vilar de Mouros | 214 | 23 | 30 | 103 | 11 | 21 | TERMINADO |
Vile | 68 | 10 | 4 | 71 | 8 | 8 | TERMINADO |
Comentários: 0
0
0