ELEIÇÕES LEGISLATIVAS 2022
Resultados Monção – Freguesias
– em número de votos –
As colunas estão dispostas com os partidos mais votados, mas pela sua ordem de aparição no boletim de voto
| Freguesias |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Contagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abedim | 32 | 4 | 0 | 52 | 2 | 0 | 2 | TERMINADO |
| Anhões e Luzio | 54 | 9 | 3 | 61 | 1 | 0 | 0 | TERMINADO |
| Barbeita | 160 | 30 | 9 | 173 | 13 | 4 | 15 | TERMINADO |
| Barroças e Taias | 52 | 10 | 0 | 80 | 9 | 0 | 3 | TERMINADO |
| Bela | 142 | 21 | 4 | 139 | 5 | 1 | 6 | TERMINADO |
| Cambeses | 117 | 20 | 5 | 101 | 10 | 3 | 7 | TERMINADO |
| Ceivães e Badim | 143 | 19 | 3 | 96 | 10 | 0 | 1 | TERMINADO |
| Lara | 63 | 9 | 0 | 59 | 4 | 1 | 2 | TERMINADO |
| Longos Vales | 195 | 37 | 3 | 180 | 5 | 0 | 4 | TERMINADO |
| Mazedo e Cortes | 679 | 127 | 16 | 632 | 86 | 13 | 43 | TERMINADO |
| Merufe | 99 | 30 | 2 | 184 | 10 | 0 | 6 | TERMINADO |
| Messegães, Valadares e Sá | 167 | 4 | 1 | 100 | 8 | 0 | 7 | TERMINADO |
| Monção e Troviscoso | 663 | 68 | 30 | 501 | 56 | 10 | 46 | TERMINADO |
| Moreira | 84 | 24 | 0 | 162 | 22 | 0 | 10 | TERMINADO |
| Pias | 153 | 29 | 5 | 196 | 6 | 2 | 5 | TERMINADO |
| Pinheiros | 55 | 23 | 1 | 82 | 6 | 0 | 2 | TERMINADO |
| Podame | 66 | 4 | 3 | 48 | 2 | 0 | 3 | TERMINADO |
| Portela | 52 | 6 | 0 | 36 | 12 | 0 | 1 | TERMINADO |
| Riba de Mouro | 115 | 12 | 2 | 173 | 5 | 0 | 10 | TERMINADO |
| Sago, Lordelo e Parada | 82 | 27 | 2 | 118 | 9 | 2 | 6 | TERMINADO |
| Segude | 68 | 15 | 0 | 84 | 0 | 0 | 2 | TERMINADO |
| Tangil | 134 | 23 | 7 | 134 | 2 | 2 | 12 | TERMINADO |
| Troporiz e Lapela | 149 | 17 | 2 | 91 | 4 | 1 | 16 | TERMINADO |






Comentários: 0
1
0